Zum Jahresende gibt es spannende Neuigkeiten aus dem Hause Silverfuchs. Die Formation um Frontmann Sepp Tieber-Kessler geht im Sommer 2023 auf eine große Wandertournee und wird auf 14 Etappen ein authentisches Livespektakel zum Besten geben.
Wie Ihr wahrscheinlich schon wisst, gehen wir heuer von 16.-30. Juni auf Wandertournee am Luchstrail. Wir freuen uns schon riesig und hoffen, den einen oder die andere von Euch auf Wanderschaft zu treffen und unterhalten zu dürfen!
So eine Tournee muss aber auch finanziert werden, deshalb haben wir eine Crowdsupporting-Kampagne gestartet.
Bitte folge dem Link und sieh Dir unser Projekt an, es gibt auch einige Belohnungen für Unterstützer!
Wenn Du uns nicht finanziell unterstützen willst oder kannst, würdest Du uns sehr helfen, wenn du dieses Mail an Freunde und Bekannte weiterleitest, von denen du glaubst, dass sie diese Idee gut finden.
https://wemakeit.com/projects/silverfuchs-wandertour-2023
Fr | 16. Juni | Eröffnungskonzert in Reichraming – GH Ortbauerngut, 19.00 |
Sa | 17. Juni | Reichraming, GH Ortbauerngut – Anlaufalm 23 km, ↑ 1.004 Hm, ↓ 540 Hm, 08:00 h Variante – Shuttle bis Parkplatz Anzenbach: 16 km, ↑ 950 Hm, ↓ 520 Hm, 06:15 h (unplugged session) |
So | 18. Juni | Anlaufalm – Laussabaueralm 21 km, ↑ 805 Hm, ↓ 1.100 Hm, 7:00 h |
Mo | 19. Juni | Laussabaueralm – Admonter Haus 10,2 km, ↑ 1.030 Hm, ↓ 92 Hm, 3:50 h (unplugged session) |
Di | 20. Juni | Admonter Haus – Admont, GH Kamper 9,1 km, ↑ 4 Hm, ↓ 1.098 Hm, 2:55 h, Konzert 19.30 |
Mi | 21. Juni | Admont, GH Kamper – Oberst-Klinke-Hütte über Weg 601a: 9,7 km, ↑ 1.312 Hm, ↓ 455 Hm, 4:15 h Variante über Weg 601: 8,9 km, ↑ 857 Hm, ↓ 0 Hm, 3:15 h |
Do | 22. Juni | Oberst-Klinke-Hütte – Mödlinger Hütte 4,8 km, ↑ 393 Hm, ↓ 358 Hm, 2:00 h (unplugged session) |
Fr | 23. Juni | Mödlinger Hütte – Johnsbach, GH Ödsteinblick 10,5 km, ↑ 388 Hm, ↓ 1.054 Hm, 3:40 h, Konzert 19.30 |
Sa | 24. Juni | Johnsbach, GH Ödsteinblick – Ennstaler Hütte 18,0 km, ↑ 1.028 Hm, ↓ 345 Hm, 6:05 h (unplugged session) |
So | 25. Juni | Ennstaler Hütte – Gams bei Hieflau, Forstauer´s Brauhaus Gesäuse 16,7 km, ↑ 239 Hm, ↓ 1.248 Hm, 5:10 h Variante über Mooslandl: 18 km, ↑ 535 Hm, ↓ 1.544 Hm, 5:45 h, Konzert 19.30 |
Mo | 26. Juni | Gams bei Hieflau, Forstauer´s Brauhaus Gesäuse – Palfau, Rafting Camp Lackmaier 11,3 km, ↑ 522 Hm, ↓ 509 Hm, 3:45 h |
Di | 27. Juni | Palfau, Rafting Camp Lackmaier – Hollenstein, GH Jagersberger 22,3 km, ↑ 1.069 Hm, ↓ 907 Hm, 7:15 h, Konzert 19.30 |
Mi | 28. Juni | Hollenstein, GH Jagersberger – Göstling, Kögerlwirt 19,9 km, ↑ 840 Hm, ↓ 996 Hm, 6:15 h |
Do | 29. Juni | Göstling, Kögerlwirt – Ybbstaler Hütte 11,1 km, ↑ 810 Hm, ↓ 3 Hm, 3:50 h (unplugged session) |
Fr | 30. Juni | Ybbstaler Hütte – Lunz am See, GH Zellerhof 20,1 km, ↑ 537 Hm, ↓ 1.275 Hm, 6:25 h Abschlusskonzert im Zellerhof |
Unter dem Motto Auf den Spuren des Luchs gehen Silverfuchs auf Naturschutzreise am sogenannten Luchstrail der in 14 Etappen und einer Strecke von 220 Kilometer stattfinden wird. Die Band wird diesen Weg zu Fuß bestreiten und an oben aufgelisteten Etappen halt machen, um die Menschen mit ihrer Musik zu unterhalten. Hierbei kombiniert das dynamische Trio zwei seiner absoluten Leidenschaften: Wandern und Musizieren und wird diese Strecke gänzlich zu Fuß zurücklegen.
,,Natur und Kultur auf diese Weise zu verbinden und vor Ort erlebbar zu machen, liegt uns ebenso am Herzen wie der Umgang mit diesem einzigartigen Planeten Erde ein wichtiges Thema in unserem musikalischen Schaffen ist Möglichst viele Menschen auf diesem Weg „mitzunehmen“, ist uns ein Bedürfnis und eine Freude!“
– Silverfuchs
Weitere Infos folgen bald.
Wir wünschen allen Besuchern unserer Webseite und allen supportern einen guten Rutsch ins neue Jahr.